500v aktibong harmonic filter (ahf)
-pang-iisang dalas:45hz-63hz
-pagpapalitan ng kasalukuyang:100a
-harmonic rate ng kabayaran:> 92%
-harmonic filtering:2~50th harmonics
-kapaki-pakinabang:>97%
-pag-install:rack-mounted, wall-mounted
mga
ahf working principle:external ct detects the load current, dsp dahil ang cpu ay may advanced logic control arithmetic, ay maaaring mabilis na subaybayan ang instruction current, nahahati ang load current sa aktibong kapangyarihan at reaktibong kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng matalinong fft, at kalkulahin ang harmonic content nang
\n
\n\n
\n\n
\n\n","desc":"active harmonic filter(ahf)harmonic control, reactive power compensation, three-phase unbalance controlactive harmonic filters (ahf) ang pinakahuling sagot sa mga problema sa kalidad ng kuryente na dulot ng waveform distortions, low power factor, voltage variation...","date":"2024-10-23","visits":0,"color":"","category":"ahf 500v series","sname":"","slink":"https://www.ampersure.com/500v-active-harmonic-filter-ahf","tag":"","down":"","downname":"","downurl":"","prev":null,"next":null,"count":1,"specs":[],"skus":[],"product_summary":"
-pang-iisang dalas:45hz-63hz
-pagpapalitan ng kasalukuyang:100a
-harmonic rate ng kabayaran:> 92%
-harmonic filtering:2~50th harmonics
-kapaki-pakinabang:>97%
-pag-install:rack-mounted, wall-mounted
ahf 500v teknikal na detalye
\n\n uri \n | \n\n ahf 500v series \n | \n
\n normal na boltahe \n | \n\n ac500v±20% \n | \n
\n pangkaraniwang dalas \n | \n\n 45hz~63hz \n | \n
\n nagbabayad ng kasalukuyang \n | \n\n 100a \n | \n
\n network \n | \n\n 3p3w/3p4w \n | \n
\n oras ng pagtugon \n | \n\n <40ms \n | \n
\n mga numerong magkatulad \n | \n\n walang limitasyon \n | \n
\n harmonikong rate ng kabayaran \n | \n\n > 92% \n | \n
\n harmonikong pag-filter \n | \n\n 2 ~ 50th harmonics. \n* ang bilang ng kabayaran ay maaaring piliin. \n* ang saklaw ng solong kabayaran ay maaaring maibagay \n | \n
\n kahusayan ng makina \n | \n\n >97% \n | \n
\n paglipat dalas \n | \n\n 12.8khz \n | \n
\n paraan ng komunikasyon \n | \n\n dalawang-channel na rs485 na interface ng komunikasyon \n(suporta sa gprs/wifi wireless na komunikasyon) \n | \n
\n function na proteksyon \n | \n\n overload protection, hardware over-current protection, over-voltage protection, power failure protection, over-temperature protection, frequency anomally protection, short circuit protection, etc \n | \n
\n altitude nang walang derating \n | \n\n <2000m \n | \n
\n temperatura \n | \n\n -20℃ ~ 50℃ \n | \n
\n kahalumigmigan \n | \n\n < 90% ng rh \n | \n
\n antas ng polusyon \n | \n\n mas mababa sa antas Ⅲ \n | \n
\n ingay \n | \n\n <65db \n | \n
\n pag-install \n | \n\n rack/nakabit sa dingding \n | \n
\n daanan ng pasukan \n | \n\n back entry (para sa rack) / top entry (para sa wall-mounted) \n | \n
\n grado ng proteksyon \n | \n\n ip20 \n | \n
hitsura ng produkto ahf 500v
\nmodelo | \nkapasidad sa pagbabayad (a) | \nboltahe ng system (v) | \nlaki (w*d*h) | \ncooling mode | \n
ahf-0.5-100a/4l-r | \n100 | \n500 | \n495*675*275 | \nsapilitang paglamig ng hangin | \n
ahf-0.5-100a/4l-w | \n100 | \n500 | \n495*275*675 | \nsapilitang paglamig ng hangin | \n
ahf-0.5-300a/4l-c | \n300 | \n500 | \n1000*1000*2200 | \nsapilitang paglamig ng hangin | \n
tandaan: -r(rack)/ -w(wall)/ -c(cabinet)
\n-pang-iisang dalas:45hz-63hz
-pagpapalitan ng kasalukuyang:100a
-harmonic rate ng kabayaran:> 92%
-harmonic filtering:2~50th harmonics
-kapaki-pakinabang:>97%
-pag-install:rack-mounted, wall-mounted
-koneksyon ng power grid: