Filtro harmônico ativo de 400 V (AHF)
-frequência nominal:45hz-63hz
- corrente de compensação:25a, 50a, 75a, 100a, 150a
-taxa de compensação harmônica:> 92%
-filtragem harmônica:2~50º harmônicos
-eficiência:>97%
-instalação:montado em rack, montado na parede
-conexão à rede elétrica:Trifásico 4 fios, trifásico 3 fios
- Não.
Princípio de funcionamento do AHF: o TC externo detecta a corrente de carga, o DSP, já que a CPU tem aritmética avançada de controle lógico, pode rastrear rapidamente a corrente de instrução, divide a corrente de carga em potência ativa e potência reativa usando o FFT inteligente e calcula o conteúdo harmônico de forma rápida e precisa. Em seguida, ele envia um sinal PWM para a placa de driver do IGBT interno para controlar o IGBT ligado e desligado na frequência de 20 kHz. Finalmente, ele gera uma corrente de compensação de fase oposta na indução do inversor, ao mesmo tempo, o TC também detecta a corrente de saída e o feedback negativo vai para o DSP. Em seguida, o DSP prossegue para o próximo controle lógico para obter um sistema mais preciso e estável.
\n
\n\n
\n\n
\n\n","desc":"filtro harmônico ativo (ahf)controle harmônico, compensação de potência reativa, controle de desequilíbrio trifásicoos filtros harmônicos ativos (ahf) são a resposta definitiva para problemas de qualidade de energia causados por distorções de forma de onda, baixo fator de potência, variação de tensão...","date":"2024-10-23","visits":0,"color":"","category":"série ahf 400v","sname":"","slink":"https://www.ampersure.com/400v-active-harmonic-filter-ahf624","tag":"","down":"","downname":"","downurl":"","prev":null,"next":null,"count":1,"specs":[],"skus":[],"product_summary":"
-frequência nominal:45hz-63hz
- corrente de compensação:25a, 50a, 75a, 100a, 150a
-taxa de compensação harmônica:> 92%
-filtragem harmônica:2~50º harmônicos
-eficiência:>97%
-instalação:montado em rack, montado na parede
-conexão à rede elétrica:Trifásico 4 fios, trifásico 3 fios
ahf 400v especificação técnica
\n\n Tipo de \n | \n\n série ahf 400v \n | \n
\n voltagem normal \n | \n\n ac380v±20% \n | \n
\n Frequência nominal \n | \n\n 45hz~63hz \n | \n
\n corrente compensadora \n | \n\n 25a, 50a, 75a, 100a, 150a \n | \n
\n rede \n | \n\n 3p3w/3p4w \n | \n
\n tempo de resposta \n | \n\n <40ms \n | \n
\n números em paralelo \n | \n\n sem limitação \n | \n
\n taxa de compensação harmônica \n | \n\n >92% \n | \n
\n filtragem harmônica \n | \n\n 2~50º harmônicos. \n* o número de compensações pode ser selecionado. \n* o intervalo de compensação única pode ser ajustado \n | \n
\n eficiência da máquina \n | \n\n >97% \n | \n
\n frequência de comutação \n | \n\n 16 kHz \n | \n
\n métodos de comunicação \n | \n\n interface de comunicação rs485 de dois canais \n | \n
\n (suporta comunicação sem fio gprs/wifi) \n | \n|
\n Função de protecção \n | \n\n proteção contra sobrecarga, proteção contra sobrecorrente de hardware, proteção contra sobretensão, proteção contra falha de energia, proteção contra superaquecimento, proteção contra anomalia de frequência, proteção contra curto-circuito, etc. \n | \n
\n altitude sem redução de capacidade \n | \n\n <2000m \n | \n
\n temperatura \n | \n\n -20℃ ~ 50℃ \n | \n
\n humidade \n | \n\n <90% UR \n | \n
\n nível de poluição \n | \n\n abaixo do nível Ⅲ \n | \n
\n ruído \n | \n\n < 60 dB \n | \n
\n instalação \n | \n\n rack/montado na parede \n | \n
\n caminho de entrada \n | \n\n entrada traseira (para rack) / entrada superior (para montagem na parede) \n | \n
\n grau de proteção \n | \n\n IP20 \n | \n
aparência do produto ahf 400v
\nModelo | \ncapacidade de compensação (a) | \ntensão do sistema (v) | \ntamanho (l*p*a) | \nmodo de resfriamento | \n
ahf-0,4-25a/4l-r | \n25 | \n400 | \n460*490*89 | \nresfriamento forçado a ar | \n
ahf-0,4-50a/4l-r | \n50 | \n400 | \n460*490*89 | \nRefrigerador de ar forçado | \n
ahf-0,4-75a-4l-r | \n75 | \n400 | \n500*510*190 | \nresfriamento forçado a ar | \n
ahf-0,4-100a/4l-r | \n100 | \n400 | \n500*550*240 | \nRefrigerador de ar forçado | \n
ahf-0,4-150a/4l-r | \n150 | \n400 | \n460*89*490 | \nresfriamento forçado a ar | \n
ahf-0,4-25a/4l-w | \n25 | \n400 | \n460*89*490 | \nRefrigerador de ar forçado | \n
ahf-0,4-50a/4l-w | \n50 | \n400 | \n500*190*510 | \nresfriamento forçado a ar | \n
ahf-0,4-75a-4l-w | \n75 | \n400 | \n500*240*550 | \nRefrigerador de ar forçado | \n
ahf-0,4-100a/4l-w | \n100 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nresfriamento forçado a ar | \n
ahf-0,4-150a/4l-w | \n150 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nRefrigerador de ar forçado | \n
ahf-0,4-100a/4l-c | \n100 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nresfriamento forçado a ar | \n
ahf-0,4-150a/4l-c | \n150 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nRefrigerador de ar forçado | \n
ahf-0,4-200a/4l-c | \n200 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nresfriamento forçado a ar | \n
ahf-0,4-250a-4l-c | \n250 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nRefrigerador de ar forçado | \n
ahf-0,4-300a/4l-c | \n300 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nresfriamento forçado a ar | \n
ahf-0,4-400a/4l-c | \n400 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nRefrigerador de ar forçado | \n
nota: -r(rack)/ -w(parede)/ -c(gabinete)
","id":1731030087357},{"extension_title":"","extension_content":"-frequência nominal:43hz-65hz
- corrente de compensação:25a, 50a, 75a, 100a, 150a
-taxa de compensação harmônica:> 92%
-filtragem harmônica:2~50º harmônicos
-eficiência:>97%
-instalação:montado em rack, montado na parede
-conexão à rede elétrica:Trifásico 4 fios, trifásico 3 fios