400v actief harmonisch filter (ahf)
-nominale frequentie:45hz-63hz
-compensatiestroom:25a, 50a, 75a, 100a, 150a
-harmonische compensatiesnelheid:> 92%
-harmonische filtering:2~50e harmonischen
-efficiëntie:>97%
-installatie:rekgemonteerd, wandgemonteerd
-aansluiting op het elektriciteitsnet:3-fase 4-draads, 3-fase 3-draads
- Ik ben...
Werkingsprincipe van ahf: de externe CT detecteert de belastingstroom, de DSP als CPU beschikt over geavanceerde logische besturingsrekenkunde, kan snel de instructiestroom volgen, verdeelt de belastingstroom in actief vermogen en reactief vermogen met behulp van de intelligente FFT en berekent de harmonische inhoud snel en nauwkeurig. Vervolgens stuurt het een PWM-signaal naar het driverbord van de interne IGBT om de IGBT aan en uit te zetten op een frequentie van 20 kHz. Ten slotte genereert het een tegengestelde fasecompensatiestroom op de inductie van de omvormer. Tegelijkertijd detecteert de CT ook de uitgangsstroom en gaat de negatieve feedback naar de DSP. Vervolgens gaat de DSP door naar de volgende logische regeling om een nauwkeuriger en stabieler systeem te verkrijgen.
\n
\n\n
\n\n
\n\n","desc":"actief harmonisch filter (ahf)harmonische regeling, compensatie van reactief vermogen, regeling van driefase-onbalansactieve harmonische filters (ahf) zijn het ultieme antwoord op problemen met de stroomkwaliteit die worden veroorzaakt door vervormingen van de golfvorm, een lage vermogensfactor, spanningsvariatie...","date":"2024-10-23","visits":0,"color":"","category":"ahf 400v-serie","sname":"","slink":"https://www.ampersure.com/400v-active-harmonic-filter-ahf624","tag":"","down":"","downname":"","downurl":"","prev":null,"next":null,"count":1,"specs":[],"skus":[],"product_summary":"
-nominale frequentie:45hz-63hz
-compensatiestroom:25a, 50a, 75a, 100a, 150a
-harmonische compensatiesnelheid:> 92%
-harmonische filtering:2~50e harmonischen
-efficiëntie:>97%
-installatie:rekgemonteerd, wandgemonteerd
-aansluiting op het elektriciteitsnet:3-fase 4-draads, 3-fase 3-draads
ahf 400v technische specificatie
\n\n type \n | \n\n ahf 400v-serie \n | \n
\n normale spanning \n | \n\n wisselstroom 380v ± 20% \n | \n
\n nominale frequentie \n | \n\n 45 Hz~63 Hz \n | \n
\n compensatiestroom \n | \n\n 25a, 50a, 75a, 100a, 150a \n | \n
\n netwerk \n | \n\n 3p3w/3p4w \n | \n
\n reactietijd \n | \n\n <40ms \n | \n
\n getallen parallel \n | \n\n geen beperking \n | \n
\n harmonische compensatiepercentage \n | \n\n >92% \n | \n
\n harmonische filtering \n | \n\n 2~50e boventonen. \n* het aantal compensaties kan geselecteerd worden. \n* het bereik van de enkele compensatie kan worden aangepast \n | \n
\n machine-efficiëntie \n | \n\n >97% \n | \n
\n schakelfrequentie \n | \n\n 16 kHz \n | \n
\n communicatiemethoden \n | \n\n tweekanaals RS485-communicatie-interface \n | \n
\n (ondersteuning voor gprs/wifi draadloze communicatie) \n | \n|
\n beschermingsfunctie \n | \n\n overbelastingsbeveiliging, hardware-overstroombeveiliging, overspanningsbeveiliging, stroomuitvalbeveiliging, overtemperatuurbeveiliging, frequentie-anomaliebeveiliging, kortsluitbeveiliging, enz. \n | \n
\n hoogte zonder derating \n | \n\n <2000m \n | \n
\n temperatuur \n | \n\n -20℃~50℃ \n | \n
\n luchtvochtigheid \n | \n\n <90% RV \n | \n
\n vervuilingsniveau \n | \n\n onder niveau Ⅲ \n | \n
\n geluid \n | \n\n < 60 dB \n | \n
\n installatie \n | \n\n rek/muur gemonteerd \n | \n
\n inlaatweg \n | \n\n achteringang (voor rek) / boveningang (voor wandmontage) \n | \n
\n beschermingsgraad \n | \n\n IP20 \n | \n
ahf 400v productuiterlijk
\nmodel | \ncompensatiecapaciteit (a) | \nsysteemspanning (v) | \ngrootte (b*d*h) | \nkoelmodus | \n
ahf-0,4-25a/4l-r | \n25 | \n400 | \n460*490*89 | \ngeforceerde luchtkoeling | \n
ahf-0,4-50a/4l-r | \n50 | \n400 | \n460*490*89 | \ngedwongen luchtkoeling | \n
ahf-0,4-75a-4l-r | \n75 | \n400 | \n500*510*190 | \ngeforceerde luchtkoeling | \n
ahf-0,4-100a/4l-r | \n100 | \n400 | \n500*550*240 | \ngedwongen luchtkoeling | \n
ahf-0,4-150a/4l-r | \n150 | \n400 | \n460*89*490 | \ngeforceerde luchtkoeling | \n
ahf-0,4-25a/4l-w | \n25 | \n400 | \n460*89*490 | \ngedwongen luchtkoeling | \n
ahf-0,4-50a/4l-w | \n50 | \n400 | \n500*190*510 | \ngeforceerde luchtkoeling | \n
ahf-0,4-75a-4l-w | \n75 | \n400 | \n500*240*550 | \ngedwongen luchtkoeling | \n
ahf-0,4-100a/4l-w | \n100 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \ngeforceerde luchtkoeling | \n
ahf-0,4-150a/4l-w | \n150 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \ngedwongen luchtkoeling | \n
ahf-0,4-100a/4l-c | \n100 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \ngeforceerde luchtkoeling | \n
ahf-0,4-150a/4l-c | \n150 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \ngedwongen luchtkoeling | \n
ahf-0,4-200a/4l-c | \n200 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \ngeforceerde luchtkoeling | \n
ahf-0,4-250a-4l-c | \n250 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \ngedwongen luchtkoeling | \n
ahf-0,4-300a/4l-c | \n300 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \ngeforceerde luchtkoeling | \n
ahf-0,4-400a/4l-c | \n400 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \ngedwongen luchtkoeling | \n
opmerking: -r(rek)/ -w(muur)/ -c(kast)
","id":1731030087357},{"extension_title":"","extension_content":"-nominale frequentie:43hz-65hz
-compensatiestroom:25a, 50a, 75a, 100a, 150a
-harmonische compensatiesnelheid:> 92%
-harmonische filtering:2~50e harmonischen
-efficiëntie:>97%
-installatie:rekgemonteerd, wandgemonteerd
-aansluiting op het elektriciteitsnet:3-fase 4-draads, 3-fase 3-draads