מסנן הרמוני פעיל 400V (ahf)
תדירות מדויקת:45 הרץ-63 הרץ
- זרם פיצוי:25a,50a,75a, 100a,150a
- שיעור פיצוי הרמוני:>92%
- פילטר הרמוני:2 ~ 50 הרמוניות
-יעילות:>97%
-ההתקנה:מותקן על מתלה, תלוי על הקיר
-חיבור לרשת החשמל:תלת פאזי 4 חוטים, תלת פאזי תלת חוטי
-היי.
עיקרון העבודה: ct חיצוני מזהה את זרם העומס, dsp כפי cpu יש ארימטטיקה מתקדמת של בקרת לוגית, יכול במהירות לעקוב אחר זרם ההוראה, מחלק את זרם העומס לכוח פעיל וכוח תגובה באמצעות fft אינטליגנטי, ומח
\n
\n\n
\n\n
\n\n","desc":"מסנן הרמוני אקטיבי (ahf) בקרה הרמונית, פיצוי הספק תגובתי, מסננים הרמוניים אקטיביים של חוסר איזון תלת פאזי (ahf) הם התשובה האולטימטיבית לבעיות איכות הספק הנגרמות על ידי עיוותים בצורת גל, גורם הספק נמוך, שינוי מתח...","date":"2024-10-23","visits":0,"color":"","category":"סדרת ahf 400v","sname":"","slink":"https://www.ampersure.com/400v-active-harmonic-filter-ahf624","tag":"","down":"","downname":"","downurl":"","prev":null,"next":null,"count":1,"specs":[],"skus":[],"product_summary":"
תדירות מדויקת:45 הרץ-63 הרץ
- זרם פיצוי:25a,50a,75a, 100a,150a
- שיעור פיצוי הרמוני:>92%
- פילטר הרמוני:2 ~ 50 הרמוניות
-יעילות:>97%
-ההתקנה:מותקן על מתלה, תלוי על הקיר
-חיבור לרשת החשמל:תלת פאזי 4 חוטים, תלת פאזי תלת חוטי
מפרט טכני ahf 400v
\n\n סוג \n | \n\n סדרת ahf 400v \n | \n
\n מתח נורמלי \n | \n\n AC380v±20% \n | \n
\n תדירות מדויקת \n | \n\n 45 הרץ ~ 63 הרץ \n | \n
\n זרם פיצוי \n | \n\n 25a, 50a, 75a, 100a, 150a \n | \n
\n רשת \n | \n\n 3p3w/3p4w \n | \n
\n זמן תגובה \n | \n\n <40ms \n | \n
\n מספרים מקבילים \n | \n\n ללא הגבלה \n | \n
\n שיעור פיצוי הרמוני \n | \n\n >92% \n | \n
\n סינון הרמוני \n | \n\n 2 ~ 50 הרמוניות. \n* ניתן לבחור את מספר הפיצויים. \n* טווח הפיצוי האחד יכול להיות מותאם \n | \n
\n יעילות מכונה \n | \n\n >97% \n | \n
\n תדירות מעבר \n | \n\n 16khz \n | \n
\n שיטות תקשורת \n | \n\n ממשק תקשורת דו-ערוצי rs485 \n | \n
\n (תומך בתקשורת אלחוטית gprs/wifi) \n | \n|
\n פונקציית הגנה \n | \n\n הגנה על עומס יתר, הגנה על חומרה על זרם, הגנה על מתח יתר, הגנה על כשל חשמל, הגנה על חום יתר, הגנה על חריגות תדר, הגנה על מעגלים קצרים, וכו ' \n | \n
\n גובה בלי הורדה \n | \n\n <2000 מ' \n | \n
\n טמפרטורה \n | \n\n -20°C ~ 50°C \n | \n
\n לחות \n | \n\n <90% rh \n | \n
\n רמת הזיהום \n | \n\n מתחת לרמה Ⅲ \n | \n
\n רעש \n | \n\n <60 דב \n | \n
\n התקנה \n | \n\n מתלה / צמוד לקיר \n | \n
\n דרך הכניסה \n | \n\n כניסה אחורית (עבור מתלה) / כניסה עליון (עבור תלוי על הקיר) \n | \n
\n דרגת הגנה \n | \n\n ip20 \n | \n
מראה מוצר ahf 400v
\nדגם | \nיכולת פיצוי (א) | \nמתח מערכת (v) | \nגודל (ב*ד*ש) | \nמצב קירור | \n
ahf-0.4-25a/4l-r | \n25 | \n400 | \n460*490*89 | \nקירור אוויר כפוי | \n
ahf-0.4-50a/4l-r | \n50 | \n400 | \n460*490*89 | \nקירור אוויר מאולץ | \n
ahf-0.4-75a-4l-r | \n75 | \n400 | \n500*510*190 | \nקירור אוויר כפוי | \n
ahf-0.4-100a/4l-r | \n100 | \n400 | \n500*550*240 | \nקירור אוויר מאולץ | \n
ahf-0.4-150a/4l-r | \n150 | \n400 | \n460*89*490 | \nקירור אוויר כפוי | \n
ahf-0.4-25a/4l-w | \n25 | \n400 | \n460*89*490 | \nקירור אוויר מאולץ | \n
ahf-0.4-50a/4l-w | \n50 | \n400 | \n500*190*510 | \nקירור אוויר כפוי | \n
ahf-0.4-75a-4l-w | \n75 | \n400 | \n500*240*550 | \nקירור אוויר מאולץ | \n
ahf-0.4-100a/4l-w | \n100 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nקירור אוויר כפוי | \n
ahf-0.4-150a/4l-w | \n150 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nקירור אוויר מאולץ | \n
ahf-0.4-100a/4l-c | \n100 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nקירור אוויר כפוי | \n
ahf-0.4-150a/4l-c | \n150 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nקירור אוויר מאולץ | \n
ahf-0.4-200a/4l-c | \n200 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nקירור אוויר כפוי | \n
ahf-0.4-250a-4l-c | \n250 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nקירור אוויר מאולץ | \n
ahf-0.4-300a/4l-c | \n300 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nקירור אוויר כפוי | \n
ahf-0.4-400a/4l-c | \n400 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \nקירור אוויר מאולץ | \n
הערה: -r(rack)/ -w(wall)/ -c(cabinet)
","id":1731030087357},{"extension_title":"","extension_content":"תדירות מדויקת:43 הרץ-65 הרץ
- זרם פיצוי:25a,50a,75a, 100a,150a
- שיעור פיצוי הרמוני:>92%
- פילטר הרמוני:2 ~ 50 הרמוניות
-יעילות:>97%
-ההתקנה:מותקן על מתלה, תלוי על הקיר
-חיבור לרשת החשמל:תלת פאזי 4 חוטים, תלת פאזי תלת חוטי