400V aktiivinen harmoninen suodatin (ahf)
- nimelliskierros:45hz-63hz
- Kompensaatiokurssi:25a,50a,75a,100a,150a
-harmoninen korvausaste:> 92 prosenttia
-harmoninen suodatus:2 ~ 50: n harmonikat
- Tehokkuus:>97 %
- asennus:telineeseen kiinnitettävä, seinään kiinnitettävä
-liitäntä sähköverkkoon:3-vaiheinen 4-johtoinen, 3-vaiheinen 3-johtoinen
- Ei mitään.
Ahf-toimintaperiaate:ulkoinen ct havaitsee kuormitusvirran, dsp:llä, koska CPU:lla on kehittynyt logiikan ohjausarithmetic, voi nopeasti seurata ohjevirtaa, jakaa kuormitusvirran aktiiviseen tehoon ja reaktiiviseen tehoon käyttämällä äly
\n
\n\n
\n\n
\n\n","desc":"aktiivinen harmoninen suodatin (ahf) harmonisen säädön, loistehon kompensoinnin, kolmivaiheisen epätasapainon säädön aktiiviset harmoniset suodattimet (ahf) ovat lopullinen vastaus aaltomuodon vääristymien, alhaisen tehokertoimen, jännitteen vaihtelun aiheuttamiin virranlaatuongelmiin...","date":"2024-10-23","visits":0,"color":"","category":"ahf 400v sarja","sname":"","slink":"https://www.ampersure.com/400v-active-harmonic-filter-ahf624","tag":"","down":"","downname":"","downurl":"","prev":null,"next":null,"count":1,"specs":[],"skus":[],"product_summary":"
- nimelliskierros:45hz-63hz
- Kompensaatiokurssi:25a,50a,75a,100a,150a
-harmoninen korvausaste:> 92 prosenttia
-harmoninen suodatus:2 ~ 50: n harmonikat
- Tehokkuus:>97 %
- asennus:telineeseen kiinnitettävä, seinään kiinnitettävä
-liitäntä sähköverkkoon:3-vaiheinen 4-johtoinen, 3-vaiheinen 3-johtoinen
ahf 400v tekniset tiedot
\n\n tyyppi \n | \n\n ahf 400v sarja \n | \n
\n normaali jännite \n | \n\n ac380v±20% \n | \n
\n nimelliskierros \n | \n\n 45hz ~ 63hz \n | \n
\n kompensoiva virta \n | \n\n 25a, 50a, 75a, 100a, 150a \n | \n
\n verkko \n | \n\n 3p3w/3p4w \n | \n
\n vasteaika \n | \n\n < 40ms \n | \n
\n numerot rinnakkain \n | \n\n ei rajoitusta \n | \n
\n harmoninen korvausaste \n | \n\n > 92 prosenttia \n | \n
\n harmoninen suodatus \n | \n\n 2 - 50 harmonikkaa. \n* korvauksen määrä voidaan valita. \n* yhden korvauksen vaihteluväli voidaan mukauttaa \n | \n
\n koneen tehokkuutta \n | \n\n > 97 % \n | \n
\n vaihtotaajuutta \n | \n\n 16 khz \n | \n
\n viestintämenetelmiä \n | \n\n kaksikanavainen rs485 viestintäliittymä \n | \n
\n (tuki gprs/wifi langatonta viestintää) \n | \n|
\n suojaustoiminto \n | \n\n ylikuormitussuoja, laitteiston ylivirtasuoja, ylijännitesuoja, virtakatkossuoja, ylikuumenemissuoja, taajuushäiriösuoja, oikosulkusuoja jne. \n | \n
\n korkeus ilman vähennystä \n | \n\n < 2000m \n | \n
\n lämpötila \n | \n\n -20 ℃ ~ 50 ℃ \n | \n
\n kosteus \n | \n\n < 90% \n | \n
\n saastetaso \n | \n\n alle tason Ⅲ \n | \n
\n melua \n | \n\n < 60 dB \n | \n
\n asennus \n | \n\n telineeseen/seinään kiinnitettävä \n | \n
\n tulotie \n | \n\n takasisäänkäynti (telineelle) / yläaukko (seinälle) \n | \n
\n suojausluokka \n | \n\n IP20 \n | \n
ahf 400v tuotteen ulkonäkö
\nmalli | \nkorvauskapasiteetti (a) | \njärjestelmän jännite (v) | \nkoko (l*s*k) | \njäähdytystila | \n
ahf-0,4-25a/4l-r | \n25 | \n400 | \n460*490*89 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-50a/4l-r | \n50 | \n400 | \n460*490*89 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-75a-4l-r | \n75 | \n400 | \n500*510*190 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-100a/4l-r | \n100 | \n400 | \n500*550*240 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-150a/4l-r | \n150 | \n400 | \n460*89*490 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-25a/4l-w | \n25 | \n400 | \n460*89*490 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-50a/4l-w | \n50 | \n400 | \n500*190*510 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-75a-4l-w | \n75 | \n400 | \n500*240*550 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-100a/4l-w | \n100 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-150a/4l-w | \n150 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-100a/4l-c | \n100 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-150a/4l-c | \n150 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-200a/4l-c | \n200 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-250a-4l-c | \n250 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-300a/4l-c | \n300 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
ahf-0,4-400a/4l-c | \n400 | \n400 | \n1000*1000*2200 | \npakotettu ilmajäähdytys | \n
huomautus: -r (teline) / -w (seinä) / -c (kaappi)
","id":1731030087357},{"extension_title":"","extension_content":"- nimelliskierros:43hz-65hz
- Kompensaatiokurssi:25a,50a,75a,100a,150a
-harmoninen korvausaste:> 92 prosenttia
-harmoninen suodatus:2 ~ 50: n harmonikat
- Tehokkuus:>97 %
- asennus:telineeseen kiinnitettävä, seinään kiinnitettävä
-liitäntä sähköverkkoon:3-vaiheinen 4-johtoinen, 3-vaiheinen 3-johtoinen